Emekli Maaşı Hesaplama Ne kadar emekli maaşı alırım ?
2012 Emekli maaşı hesaplama Ne kadar emekli maaşı alırım ?sorgulama hakkında bilgiler
Şu aralar çok fazla sorgulama yapıldığından dolayı Devlete ait olan internet sitesinden Emekli Maaşı Hesaplama ve sorgulama sayfalarında ara ara sıkıntılar yaşanmaktadır. Sizler yeni emekli oldu iseniz ve ne kadar maaş aldığınızı sorgulamak istiyorsanız. 
Linki hemen aşağıdan sizlere veriyoruz. Dediğimiz üzere dönem dönem, gün gün bu linkte sıkıntılar çıkabilir. Lütfen daha sonra tekrar deneyerek yapacağınız sorgulamayı gerçekleştirin.
Konu hakkında sıkıntı yaşarsanız bu konuya yazarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.
ŞU ANDAN İTİBAREN ( 28/05/2012) AŞAĞIDAKİ LİNKLER ÇALIŞMAKTADIR SEVGİLİ SGK MİSAFİRLERİ
HİZMET AKDİ İLE İŞÇİ OLARAK ÇALIŞIYOR VE EMEKLİ MAAŞINIZI HESAPLAMAK İSTİYORSANIZ.
KAMU ÇALIŞANIYIM EMEKLİ MAAŞIMI HESAPLA LİNKİ
Bir önceki yazımız olan Sigorta öncesi doğum borçlanması hakkında bilgiler başlıklı makalemizde doğum borçlanması haberleri 2012, doğum borçlanması şartları 2012 ve doğum borçlanması son durum hakkında bilgiler verilmektedir.









07 11 1984 başlangıç 03 05 2013 bitiş emeklılık dilekcemi verdım ne kadar maaş alırım 6441 günüm var
03.01.64 04.01.82 ssk dan(3201)e göre: 8757 gün borclanip 3.5 dolardan 2006 da yatirdim.kac para emekli maasi alabilirim,04.01.11 emekliligi hak kazandim.9000 güne tamamlasam maasim yükselirmi.veya 5400gün yetiyormus ne kadar maas alabilirim.maasim düsermi.Gostereceginiz yola göre isten ayrilip emekli olmayi düsünüyorum.Tesekkürler vereceginiz bilgiler icin
1974 doğumluyum
1989yılı başlangıç nezaman emekliolurum
01,03,1984 işe başlangıç 01,04,2013 de emeklilik dilekcemi verdim ne kadar maaş bağlanır
10.10.1982 yılında işe başladım altı ay çalıştım askere gittim dönüşte hemen aynı işe tekrar devam ettim askerlik borçlanmasını 1995 yatırdım şu an emekli olsam nekada maaş alırım. selamlar saygılar topmam gün sayım 9500 oldu
emekli sandığı ile başlayıp işten ayrıldıktan sonra bağkurlu olup 18 02 2013 tarihinde emekliliğimi haketmiş bulunmaktayım.Ne kadar maaş alırım
ssk dökümüne göre ne kadar emekl maaşı alırım ben aydınlatırsanız sevinirim
MUSTAFA USTAOĞLU 40968 48/01 198802 1A 15/06 17 45.900,00 30/07
1988 Yılı Toplamı 17 45.900,00
MUSTAFA USTAOĞLU 40968 48/01 198901 1A 01/02 30 126.000,00 30/04
1989 Yılı Toplamı 30 126.000,00
MUSTAFA USTAOĞLU 66998 48/01 199203 3A 08/10 15 724.500,00 31/10
1992 Yılı Toplamı 15 724.500,00
MUSTAFA USTAOĞLU 11013242 48/01 199502 1A 05/06 23 3.199.875,00 04/07
MUSTAFA USTAOĞLU 11015704 48/01 199502 1A 01/08 30 4.200.000,00
MUSTAFA USTAOĞLU 11015704 48/01 199503 1A 70 19.279.848,00 25/12
MUSTAFA USTAOĞLU 11016524 48/01 199503 3A 20/09 72 14.400.000,00
MUSTAFA USTAOĞLU 11016524 48/01 199503 3E 0 5.499.634,00
1995 Yılı Toplamı 195 46.579.357,00
MUSTAFA USTAOĞLU 11016524 48/01 199601 3A 13 2.600.000,00
MUSTAFA USTAOĞLU 11016524 48/01 199601 3E 0 1.066.000,00 29/02
MUSTAFA USTAOĞLU 55149 48/01 199602 1A 01/06 88 43.523.000,00 28/08
MUSTAFA USTAOĞLU 11007281 54/01 199603 1A 07/10 83 60.300.000,00
1996 Yılı Toplamı 184 107.489.000,00
MUSTAFA USTAOĞLU 11007281 54/01 199701 1A 120 123.332.702,00
MUSTAFA USTAOĞLU 11007281 54/01 199702 1A 120 167.175.000,00
MUSTAFA USTAOĞLU 11007281 54/01 199703 1A 120 182.750.000,00
1997 Yılı Toplamı 360 473.257.702,00
MUSTAFA USTAOĞLU 11007281 54/01 199801 1A 30 65.464.000,00 31/01
MUSTAFA USTAOĞLU 11014432 54/01 199801 1A 01/02 90 185.370.000,00
MUSTAFA USTAOĞLU 11014432 54/01 199802 1A 116 253.551.000,00
MUSTAFA USTAOĞLU 11014432 54/01 199803 1A 117 308.871.000,00
1998 Yılı Toplamı 353 813.256.000,00
MUSTAFA USTAOĞLU 11014432 54/01 199901 1A 120 442.641.500,00
MUSTAFA USTAOĞLU 11014432 54/01 199902 1A 120 490.660.000,00
MUSTAFA USTAOĞLU 11014432 54/01 199903 1A 114 493.458.000,00
1999 Yılı Toplamı 354 1.426.759.500,00
MUSTAFA USTAOĞLU 11014432 54/01 200001 1A 120 656.668.000,00
MUSTAFA USTAOĞLU 11014432 54/01 200002 1A 120 826.540.000,00
MUSTAFA USTAOĞLU 11014432 54/01 200003 1A 120 721.864.000,00
2000 Yılı Toplamı 360 2.205.072.000,00
MUSTAFA USTAOĞLU 11014432 54/01 200101 1A 120 736.240.000,00
MUSTAFA USTAOĞLU 11014432 54/01 200102 1A 120 840.000.000,00
MUSTAFA USTAOĞLU 11014432 54/01 200103 1A 120 840.000.000,00
2001 Yılı Toplamı 360 2.416.240.000,00
MUSTAFA USTAOĞLU 11014432 54/01 200201 1A 120 979.122.000,00
MUSTAFA USTAOĞLU 11014432 54/01 200202 1A 120 1.210.910.580,00
MUSTAFA USTAOĞLU 11014432 54/01 200203 1A 120 1.310.333.160,00
2002 Yılı Toplamı 360 3.500.365.740,00
MUSTAFA USTAOĞLU 11014432 54/01 200301 1A 120 1.395.066.540,00
MUSTAFA USTAOĞLU 11014432 54/01 200302 1A 120 1.702.231.560,00
MUSTAFA USTAOĞLU 11014432 54/01 200303 1A 120 1.832.063.280,00
2003 Yılı Toplamı 360 4.929.361.380,00
MUSTAFA USTAOĞLU 11014432 54/01 200401 1A 120 2.198.520.000,00
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 200405 01A 30 549.630.000,00
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 200406 01A 30 549.630.000,00
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 200407 01A 30 458.955.000,00
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 200408 01A 30 458.955.000,00
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 200409 01A 30 444.150.000,00
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 200410 01A 30 458.955.000,00
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 200411 01A 30 444.150.000,00
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 200412 01A 30 458.960.000,00
2004 Yılı Toplamı 360 6.021.905.000,00
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 200501 01A 30 504,99
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 200502 01A 30 488,70
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 200503 01A 30 504,99
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 200504 01A 30 488,70
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 200505 01A 30 504,99
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 200506 01A 30 488,70
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 200507 01A 30 504,99
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 200508 01A 30 504,99
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 200509 01A 30 488,70
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 200510 01A 30 504,99
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 200511 01A 30 488,70
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 200512 01A 30 504,99
2005 Yılı Toplamı 360 5.978,43
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 200601 01A 30 548,70
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 200602 01A 30 531,00
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 200603 01A 30 548,70
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 200604 01A 30 531,00
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 200605 01A 30 548,70
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 200606 01A 30 531,00
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 200607 01A 30 548,70
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 200608 01A 30 548,70
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 200609 01A 30 531,00
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 200610 01A 30 548,70
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 200611 01A 30 531,00
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 200612 01A 30 548,70
2006 Yılı Toplamı 360 6.495,90
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 200701 01A 30 581,25
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 200702 01A 30 562,50
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 200703 01A 30 581,25
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 200704 01A 30 562,50
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 200705 01A 30 581,25
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 200706 01A 30 562,50
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 200707 01A 30 604,50
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 200708 01A 30 604,50
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 200709 01A 30 585,00
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 200710 01A 30 604,50
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 200711 01A 30 585,00
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 200712 01A 30 604,50
2007 Yılı Toplamı 360 7.019,25
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 200801 01A 30 628,68
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 200802 01A 30 608,40
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 200803 01A 21 425,88
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 200804 01A 30 608,40
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 200805 01A 30 608,40
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 200806 01A 30 608,40
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 200807 01A 30 659,99
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 200808 01A 30 659,99
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 200809 01A 30 638,70
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 200810 01A 30 659,99
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 200811 01A 30 638,70
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 200812 01A 30 659,99
2008 Yılı Toplamı 351 7.405,52
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 200901 01A 30 688,20
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 200902 01A 30 666,00
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 200903 01A 30 688,20
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 200904 01A 30 666,00
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 200905 01A 30 688,20
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 200906 01A 30 666,00
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 200907 01A 30 716,10
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 200908 01A 30 716,10
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 200909 01A 30 693,00
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 200910 01A 30 716,10
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 200911 01A 30 693,00
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 200912 01A 30 716,10
2009 Yılı Toplamı 360 8.313,00
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 201001 01A 30 753,30
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 201002 01A 30 729,00
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 201003 01A 30 753,30
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 201004 01A 30 729,00
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 201005 01A 30 753,30
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 201006 01A 30 729,00
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 201007 01A 30 785,85
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 201008 01A 30 785,85
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 201009 01A 30 760,50
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 201010 01A 30 785,85
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 201011 01A 30 760,50
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 201012 01A 30 785,85
2010 Yılı Toplamı 360 9.111,30
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 201101 01A 30 823,05
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 201102 01A 30 796,50
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 201103 01A 30 823,05
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 201104 01A 30 796,50
MUSTAFA USTAOĞLU 1014432 54/01 201105 01A 30 823,05 31/05
2011 Yılı Toplamı 150 4.062,15
MUSTAFA USTAOĞLU 1056392 54/01 201204 01A 25/04 6 213,08
MUSTAFA USTAOĞLU 1056392 54/01 201205 01A 30 1.065,44
MUSTAFA USTAOĞLU 1056392 54/01 201206 01A 30 1.065,44
MUSTAFA USTAOĞLU 1056392 54/01 201207 01A 30 1.065,44
MUSTAFA USTAOĞLU 1056392 54/01 201208 01A 30 1.418,28
MUSTAFA USTAOĞLU 1056392 54/01 201209 01A 30 2.185,44
MUSTAFA USTAOĞLU 1056392 54/01 201210 01E 30 1.481,64
MUSTAFA USTAOĞLU 1056392 54/01 201211 01A 30 1.160,72
MUSTAFA USTAOĞLU 1056392 54/01 201212 01A 30 2.203,64
2012 Yılı Toplamı 246 11.859,12
MUSTAFA USTAOĞLU 1056392 54/01 201301 01A 30 1.302,72
MUSTAFA USTAOĞLU 1056392 54/01 201302 01A 30 1.224,64
2013 Yılı Toplamı 60 2.527,36
Genel Toplam 5.915 84.713,21
ben emekli maaşını ögrenecegm babamın herşey çıkıyor fakat 2008\10 sonrası falan yazıo hesaapla dio oraya ne yazacagım?
01/07/1982 giriş 13/03/2013 emeklilik 9975 gün yatan prim ne kadar maaş alabilirim teşekkürler vereceğiniz bilgiler için
Halen 4/c li olarak çalışıyorum. İşe Emekli sandığına tabi olarak başladım.5yıl çalıştıktan sonra sigortalı olarak 6 buçuk yıl çalıştım.Sonra tekrar emekli sandığına tabi olarak işe girdim.Emekli olurken sigortalı geçen hizmetim.Emekli maaşım hesap edilirken nasıl hesaba dahil ediliyor?..İşe başlama tarihim 1975,sonra 17 ay yedek subay olarak askerlik,6.5 yıl sigortalı hizmet,1987 temmuzdan beri kamuda 47/c li çalışıyorum…
20,05,2013 de emeklı alacagım sskadanne kadar maaş alırım
1985 bağkurla başlayıp halen sgklı olarak çalışmaktayım emekli olduğumda kaç lira maaş alırım